Mapa: Wikipédia
Município: Vespasiano - MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundado: 27/12/1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado: Minas Gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidade: Prefeitura Municipal de Vespasiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio: Ilvo Marani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais Competições: Campeonato Municipal de Futebol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes Profissionais: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alguns Clubes Amadores: Alvinegrense Esporte Clube (2001) Associação Atlética Alface (01/05/1962) Associação Esportiva Águia Dourada Caieras Juventude Cruzeirinho Paissandu Grêmio Recreativo Morro Alto Imperial Futebol Clube (01/11/1935) Independente Futebol Clube (01/11/1943) Minas Esporte Clube Operário Esporte Clube Palmeiras Futebol Clube Serra Dourada União Futebol Clube Unidos Futebol Clube (2012) Valença Atlético Clube (1977) Vespasiano Esporte Clube (27/09/1916) Vila Nova Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Vespasianense de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeões da Primeira Divisão:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes - Primeira Divisão: 2018 – Vila Nova, Imperial FC, Águia, Caieras , Juventude, Cruzeirinho, Paissandu e Serra Dourada entre outros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico: O Vespasiano Esporte Clube É clube mais antigo da cidade, sendo fundado em 27 de setembro de 1916. O Clube é um dos mais tradicionais times amadores da região metropolitana de BH. Seu estádio é bem localizado e possui um campo oficial com sistemas eletrônicos de irrigação e iluminação, além de uma área social, quiosques para confraternização e campos adicionais para a prática de esportes. Seus principais fundadores segundo os antigos foram os dois irmãos Senhores Paluca e Juca, o campo iniciou-se na fazenda do barreiro, os mesmos dirigiram o Clube até 1930.Neste ano foi formada uma diretoria completa sendo o Presidente o Sr. Gerson de Moura que na sua gestão elaborou o estatuto do Clube e o registrou no cartório Gero Oliva em Belo Horizonte. Este estatuto vigorou por muitos anos. O Vespasiano detém em sua história como Clube Amadoristas uma bela marca de conquistas. Nos anos 50 a 60 obteve vários títulos municipais, sendo o maior deles o de Campeão Sertanejo. Já a Liga Municipal de Desportos de Vespasiano foi fundada em 1961 e o campeonato municipal é disputado até hoje. Outra estrutura existente no município é a Cidade do Galo é o maior e mais completo centro de treinamento e concentração da América do Sul. Em 2014, a Cidade do Galo foi o centro de treinamento da Seleção Argentina de Futebol durante a Copa do Mundo. Foi considerado como o melhor centro de treinamento do Brasil em 2010 e um dos cinco melhores centros de treinamento do mundo (único fora da Europa) em 2014 pelas emissoras de televisão SporTV e Eurosport, respectivamente. Alguns jogadores famosos nasceram em Vespasiano, como os ex-jogadores de futebol Eder Aleixo, o Bomba de Vespasiano, que jogou na seleção brasileira, e João Bosco dos Santos, Buião, que jogou em vários clubes do Brasil. (Texto do Wikipédia –Segue fonte abaixo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesquisa: Jorginaldo Moreira dos Santos (General Sampaio-CE) Atualizado em: 04/03/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens do Futebol de Vespasiano - MG |
Cidade do Galo
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vespasiano_(Minas_Gerais)
Imperial 2018
(Fonte: http://futebolbh.com.br/portal/en/site-map/rmbh-interior-mg/item/3607-meu-time-fc-imperial-fc-vespasiano-campeao)
Vila Nova Campeão 2015
(Fonte: http://futebolbh.com.br/portal/br/site-map/rmbh-interior-mg/item/1250-serie-a-vespasiano-2015-vila-nova-do-morro-alto-e-campeao)
Vespasiano EC
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vespasiano_Esporte_Clube)
Grêmio do Morro Alto - Campeão 2011
(Fonte: https://plesportes.webnode.com.br/news/gr%C3%AAmio%20do%20morro%20alto%20e%20campe%C3%A3o%20em%20vespasiano/)
Nenhum comentário:
Postar um comentário